Tarjetas de crédito





Cuotas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$27,60 sem juros | R$27,60 |
2 x | de R$13,80 sem juros | R$27,60 |
3 x | de R$9,20 sem juros | R$27,60 |
4 x | de R$7,42 | R$29,69 |
5 x | de R$6,03 | R$30,13 |
6 x | de R$5,09 | R$30,56 |
7 x | de R$4,41 | R$30,88 |
8 x | de R$3,91 | R$31,31 |
9 x | de R$3,53 | R$31,74 |
10 x | de R$3,22 | R$32,18 |
11 x | de R$2,97 | R$32,62 |
12 x | de R$2,76 | R$33,06 |
Cuando termines la compra vas a ver la información de pago en relación a esta opción.